お知らせ
価格変更のご案内
平素は格別なるご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
弊社にて従来販売しております下記商品が、製造メーカーより原材料(小麦・油など)や資材の高騰と、
コロナウイルスの影響による海上運賃等の値上げがございました。
弊社におきましても、諸経費の削減をはじめとする企業努力により価格の維持に努力してまいりましたが、
弊社単独での努力では抗し難い状況となってきております。
つきましては、まことに不本意ではございますが、下記の通り商品価格を改定させていただきます。
弊社商品をご愛顧いただいております皆様には諸事情ご賢察の上、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
Tel:0120-55-1109
E-mail:shop-info@interfresh.co.jp
実施日:2022年4月1日(金)ご注文分より
商品番号 | 商品名 | 入数 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
704004 | トリュフ サマートリュフ・ホール 18g | 12 | 12,960 | 13,756 |
S526020 | トムヤムクン 鍋・スープの素 454g | 24 | 9,590 | 10,123 |
S526080 | オイスターソース 870g | 12 | 2,852 | 3,338 |
S526100 | スイート チリソース 280g | 24 | 2,981 | 3,871 |
S526101 | スイート チリソース 800g | 12 | 3,510 | 3,864 |
S526103 | チリソース味 800g | 12 | 3,510 | 3,859 |
S529031 | グルテンフリー ビーフン 300g | 30 | 6,480 | 8,362 |
S529110 | ベトナム産 鍋の後〆ラーメン 25g×10束 | 20 | 4,760 | 5,834 |
S541011 | わたりがに ほぐし身 100g | 24 | 7,258 | 9,068 |
S554002 | インスタントラーメン トムヤムシュリンプ味 70g×5袋 | 18 | 4,436 | 5,181 |
S554009 | インスタントラーメン グリーンカレー味 70g×5袋 | 18 | 4,436 | 5,181 |
S554012 | カップラーメン トムヤムシュリンプ味 70g | 24 | 2,722 | 3,066 |
S554013 | インスタントラーメン トムヤムシュリンプクリーム味 70g×5袋 | 18 | 4,436 | 5,181 |
S554015 | カップラーメン グリーンカレー味 70g | 24 | 2,722 | 3,507 |
S554021 | カップラーメン スパイシーシーフード味 70g | 24 | 2,722 | 3,507 |
S554023 | インスタント焼きそば ガイ・ヤーン (ホット&スパイシー) | 18 | 4,436 | 5,350 |
S554025 | インスタントラーメン チキン味 60g×5袋 | 18 | 4,006 | 4,665 |
S554027 | カップラーメン チキン味 70g | 24 | 2,722 | 3,507 |
S554029 | インスタントラーメン スパイシーシーフード味 70g×5袋 | 18 | 4,436 | 5,350 |
S639002 | グルテンフリー フォー(米粉麺) チキンスープ味 ボウル(専用フォーク付) | 24 | 3,024 | 3,559 |
S639003 | グルテンフリー フォー(米粉麺) トムヤムクン味 ボウル(専用フォーク付) | 24 | 3,024 | 3,544 |
S639005 | グルテンフリー フォー(米粉麺) シーフード味 ボウル(専用フォーク付) | 24 | 3,024 | 3,550 |
S647000 | 青葉・魯肉飯(ルーローハン)缶詰 110g | 24 | 5,702 | 6,336 |
S706009 | エクストラバージン オリーブオイル (角瓶) 500ml | 12 | 6,843 | 7,448 |
S706012 | エクストラバージン オリーブオイル (ドリカボトル) 250ml | 24 | 8,952 | 9,717 |
S706020 | オリーブオイル 500ml オリーブ油 揚げ物・炒め物 | 12 | 4,277 | 4,758 |
S706021 | オリーブオイル 1000ml 揚げ物・炒め物 | 15 | 9,688 | 10,466 |
- 2022.04.26
- 11:29