お知らせ
価格変更のご案内 - 2022/9/30(金)
平素は格別なるご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
弊社にて従来販売しております下記商品が、製造メーカーよりロシア・ウクライナ情勢の悪化・長期化
に伴う小麦・油等をはじめとしたさまざまな原材料や資材の高騰、
コロナウイルスの影響による海上運賃等の値上げがございました。
それに加え、急激な円安による為替レートの変動が大きく、
弊社におきましても諸経費の削減をはじめとする企業努力により価格の維持に
努力してまいりましたが、弊社単独での努力では抗し難い状況となってきております。
つきましては、まことに不本意ではございますが、下記の通り商品価格を改定させていただきます。
弊社商品をご愛顧いただいております皆様には諸事情ご賢察の上、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
Tel:0120-55-1109
E-mail:shop-info@interfresh.co.jp
実施日:2022年9月30日(金)ご注文分より
商品番号 | 商品名 | 入数 | 新価格 | 旧価格 |
704004 | サマートリュフ・ホール 18g | 12 | 12,000 | 13,756 |
S535013 | 無添加ココナッツミルク 400ml | 24 | 5,280 | 4,148 |
S554015 | カップラーメン グリーンカレー味 70g | 24 | 4,560 | 3,507 |
S554021 | カップラーメン スパイシーシーフード味 70g | 24 | 4,560 | 3,507 |
S706012 | エクストラバージン オリーブオイル (ドリカボトル) 250ml | 24 | 12,000 | 9,717 |
S706020 | オリーブオイル 500ml(揚げ物・炒め物用) | 12 | 6,000 | 4,758 |
S554023 | インスタント焼きそば ガイ・ヤーン (ホット&スパイシー) 70g×5袋 | 18 | 6,660 | 5,350 |
S706009 | エクストラバージン オリーブオイル (角瓶) 500ml | 12 | 9,360 | 7,448 |
S541011 | わたりがに ほぐし身 100g (ホワイトミート100%) | 24 | 10,320 | 9,068 |
S554025 | インスタントラーメン チキン味 60g×5袋 | 18 | 5,940 | 4,665 |
S554002 | インスタントラーメン トムヤムシュリンプ味 70g×5袋 | 18 | 6,660 | 5,181 |
S554013 | インスタントラーメン トムヤムシュリンプクリーム味 70g×5袋 | 18 | 6,660 | 5,181 |
S554029 | インスタントラーメン スパイシーシーフード味 70g×5袋 | 18 | 6,660 | 5,350 |
S554009 | インスタントラーメン グリーンカレー味 70g×5袋 | 18 | 6,660 | 5,181 |
S554012 | カップラーメン トムヤムシュリンプ味 70g | 24 | 4,560 | 3,066 |
S554028 | カップラーメン チキン味 70g | 24 | 4,560 | 3,507 |
S706028 | オリーブオイル 1000ml(揚げ物・炒め物用) | 15 | 13,500 | 10,466 |
S595001 | ホワイトアスパラガス<茎太タイプ> | 24 | 12,000 | 9,975 |
以上
- 2022.09.22
- 17:35
- コメント (0)